Endstand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
1 | Herpich,Nico | 1734 | ** | 00 | ½1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14,5 | 110,75 |
2 | Türk,Johannes | 1833 | 11 | ** | 01 | 1½ | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 01 | 12,5 | 111,5 |
3 | Kirchhübel,Steffen | 1991 | ½0 | 10 | ** | ½0 | ½1 | 01 | ½0 | 1½ | 11 | 11 | 10,5 | 80,25 |
4 | Geisensetter,Franz | 1971 | 01 | 0½ | ½1 | ** | ½½ | 11 | 11 | ½½ | 01 | 00 | 10,0 | 93,00 |
5 | Rierl,Klaus | 1737 | 00 | 01 | ½0 | ½½ | ** | ½½ | ½½ | 11 | ½½ | 11 | 9,5 | 70,25 |
6 | Völker,Daniel | 1772 | 00 | 01 | 10 | 00 | ½½ | ** | 01 | 1½ | ½1 | 11 | 9,0 | 66,00 |
7 | Voigt,Uwe,Prof. Dr. | 1899 | 00 | 00 | ½1 | 00 | ½½ | 10 | ** | 01 | 11 | 11 | 8,5 | 59,25 |
8 | Brückner,Klaus | 1872 | 00 | 01 | 0½ | ½½ | 00 | 0½ | 10 | ** | 0½ | 1½ | 6,0 | 49,00 |
9 | Christof,Oliver | 2045 | 00 | 00 | 00 | 10 | ½½ | ½0 | 00 | 1½ | ** | 11 | 6,0 | 40,00 |
10 | Hirtreiter,Franz | 1587 | 00 | 10 | 00 | 11 | 00 | 00 | 00 | 0½ | 00 | ** | 3,5 | 35,50 |
Frühjahrs-Blitz Kreismeisterschaft 2019
Bei 10 Teilnehmern konnte sich Nico Herpich vom Kroanscher SK mit 14,5 Punkten aus 18
Partien den Blitz-Kreismeistertitel sichern. Auf den Plätzen folgten Johannes Türk (12,5) und
Steffen Kirchhübel (10,5). Hierzu herzlichen Glückwunsch und vielen Dank an die Ausrichter
und Teilnehmer.