Das Turnier wurde in der Saison 2002/2003 ausgetragen; die genauen Rundentermine sind nicht überliefert.
Sommerturnier
Sommerturnier 2003
Abschlusstabelle des Sommerturniers 2003 um den Ludwig-Schirner-Pokal.
- SiegerSK Michelau
- Mannschaften16
- Runden6
Abschlusstabelle
| Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | MP | BHZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Michelau | 1904 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 45.0 |
| 2 | SG Sonneberg | 1842 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 44.0 |
| 3 | Kronacher SK 1 | 1995 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 42.0 |
| 4 | FC Nordhalben 1 | 1903 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 41.0 |
| 5 | SF Windheim | 1520 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 44.0 |
| 6 | Coburger SV 1 | 1857 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 39.0 |
| 7 | FC Nordhalben 2 | 1536 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 23.0 |
| 8 | Kronacher SK 2 | 1858 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 38.0 |
| 9 | TSV Tettau | 1743 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 35.0 |
| 10 | SK 1989 Weidhause | 1795 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 33.0 |
| 11 | TSV Ludwigsstadt | 1465 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 31.0 |
| 12 | SC Steinwiesen 2 | 1464 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 34.0 |
| 13 | SSV Burgkunstadt | 1586 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 33.0 |
| 14 | SC Steinwiesen 1 | 1682 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 33.0 |
| 15 | Coburger SV 2 | 1626 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 32.0 |
| 16 | SC Stockheim | 1497 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 29.0 |
TWZ = Turnierwertungszahl · S/R/V = Siege/Remis/Verluste · MP = Mannschaftspunkte · BHZ = Buchholzzahl